Jungschützenkönige
| >>> Foto folgt in Kürze <<< |
| Jungschützenkönig 2011: Fabian Kamp |
| alle Jungschützenkönige und -prinzen seit 1987 soweit bekannt (Klick auf Jahr zeigt das Foto) |
| Jahr | Jungschützenkönig | Kronprinz | Zepterprinz | Apfelprinz |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Fabian Kamp | Daniel Remmert | Fabian Kamp | Stefan Berhorst |
| 2010 | Matthias Kutscher | Tobias Kampschulte | Frank Tüllmann | Sören Hupe |
| 2009 | Dominik Scherf | Heiner Gees | Christoph Tüllmann | Sven Buchenau |
| 2008 | René Düsterhus | Matthias Syring | Fabian Kamp | Heiner Gees |
| 2007 | Christoph Tüllmann | Stefan Bewermeier | Heiner Gees | Tobias Votsmeier |
| 2006 | Heiner Gees | Christian Cornelsen | Tobias Votsmeier | Christoph Sonntag |
| 2005 | Christoph Sonntag | Matthias Syring | René Düsterhus | Christoph Tüllmann |
| 2004 | Matthias Syring | Bernd Rübbelke | Thomas Hupe | René Düsterhus |
| 2003 | Matthias Hischer | Dirk Lichtenauer | Rainer Gees | Oberst Heinz-Josef Lohre |
| 2002 | Dirk Lichtenauer | Christoph Sonntag | Sascha Modler | Rainer Gees |
| 2001 | Thomas Bertelsmeier | Sascha Modler | ||
| 2000 | Klaus Gausemeier | |||
| 1999 | Andreas Mennemeier | |||
| 1998 | Alexander Stiensmeier | |||
| 1997 | Florian Rittmeister | |||
| 1996 | Andreas Mennemeier | |||
| 1995 | Reinhard Eikel | |||
| 1994 | Reinhard Syring | |||
| 1993 | Ulrich Kappius | |||
| 1992 | Tobias Nusser | |||
| 1991 | Oliver Löhr | |||
| 1990 | Ulrich Kappius | |||
| 1989 | Jürgen Stripmeier | |||
| 1988 | Helmut Becker jun. | |||
| 1987 | Ralf Stupeler |
